Ayesa en chiffres
Résultats de la Société
Du point de vue financier, Ayesa jouit d’une position solide, accompagnée d’une trésorerie positive, supérieure à l’endettement, qui nous permet d’autofinancer le processus de croissance permanente qui constitue la philosophie de notre entreprise.
| Bilan | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Actif Immobilisé | 37,37 | 32,91 |
| Actif Circulant | 110,00 | 118,46 |
| Trésorerie | 17,25 | 16,17 |
| Total de l’Actif | 164,62 | 167,54 |
| Patrimoine | 64,35 | 61,92 |
| Passif à Long Terme | 31,77 | 30,60 |
| Passif à Court Terme | 68,50 | 75,02 |
| Total du Passif | 164,62 | 167,54 |
| Portefeuille au 31 décembre | 328,86 | 265,20 |
| Nombre d‘Employés au 31 décembre | 2.832 | 2.776 |
| E.B.I.T.D.A. | 10,78 | 13,24 |
| Bénéfices avant impôts (B.A.I.) | 6,06 | 10,89 |
| Bénéfices après impôts | 5,65 | 9,68 |
| Total des revenus | 207,14 | 216,03 |
Données en millions d'euros.