Ayesa w cyfrach
Wyniki firmy
Z finansowego punktu widzenia, Ayesa posiada silną pozycję, jej środki finansowe przewyższają zadłużenie, co pozwala nam na samofinansowanie procesu ciągłego rozwoju, który stanowi filozofię naszej firmy.
| Bilans | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Środki trwałe | 37,37 | 32,91 |
| Aktywa bieżące | 110,00 | 118,46 |
| Środki pieniężne | 17,25 | 16,17 |
| Aktywa razem | 164,62 | 167,54 |
| Majatek | 64,35 | 61,92 |
| Pasywa długoterminowe | 31,77 | 30,60 |
| Pasywa krótkoterminowe | 68,50 | 75,02 |
| Pasywa razem | 164,62 | 167,54 |
| Portfel na dzień 31 grudnia | 328,86 | 265,20 |
| Liczba pracowników na dzień 31 grudnia | 2.832 | 2.776 |
| E.B.I.T.D.A. | 10,78 | 13,24 |
| Zyski przed opodatkowaniem | 6,06 | 10,89 |
| Zyski po opodatkowaniu | 5,65 | 9,68 |
| Przychody razem | 207,14 | 216,03 |
w mln euro.